Indiana High School Football – Aug 29, 2026
Click on Column Heading to Sort
| Rank | Team | W | L | Off | Def | Marg | PR | PR Rank | EWP | Â WPÂ | Conf | Sect | Class | Prev | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Central | 2 | 0 | 34.5 | 12.0 | +22.5 | 106.68 | 1 | 1.41E+45 | 1.43E+45 | Metro | 7 | 6A | 8 | +7 |
| 2 | Center Grove | 1 | 1 | 28.0 | 18.5 | +9.5 | 100.68 | 2 | 5.29E+42 | 5.21E+42 | Metro | 8 | 6A | 14 | +12 |
| 3 | DeKalb | 2 | 0 | 43.0 | 16.5 | +26.5 | 89.33 | 3 | 1.35E+38 | 1.35E+38 | Northeast 8 | 19 | 4A | 30 | +27 |
| 4 | East Central | 2 | 0 | 17.5 | 3.0 | +14.5 | 81.31 | 4 | 7.76E+34 | 7.77E+34 | E Indiana | 23 | 4A | 13 | +9 |
| 5 | Indianapolis Chatard | 2 | 0 | 38.5 | 7.0 | +31.5 | 80.11 | 5 | 2.53E+34 | 2.53E+34 | Circle City | 21 | 4A | 7 | +2 |
| 6 | Danville | 2 | 0 | 38.0 | 13.5 | +24.5 | 78.73 | 6 | 6.97E+33 | 6.97E+33 | Sagamore | 21 | 4A | 99 | +93 |
| 7 | Carroll (Fort Wayne) | 1 | 1 | 35.5 | 32.5 | +3.0 | 75.68 | 7 | 4.09E+32 | 4.09E+32 | Summit | 4 | 6A | 5 | -2 |
| 8 | Angola | 1 | 1 | 33.5 | 29.0 | +4.5 | 75.33 | 8 | 2.93E+32 | 2.93E+32 | NE Corner | 26 | 3A | 103 | +95 |
| 9 | Brownsburg | 2 | 0 | 39.5 | 20.0 | +19.5 | 73.31 | 9 | 4.51E+31 | 4.51E+31 | Hoos Cross | 5 | 6A | 2 | -7 |
| 10 | New Palestine | 1 | 1 | 17.0 | 15.5 | +1.5 | 73.31 | 10 | 4.51E+31 | 4.50E+31 | Hoos Herit | 13 | 5A | 4 | -6 |
| 11 | Huntington North | 2 | 0 | 40.0 | 13.5 | +26.5 | 71.33 | 11 | 7.07E+30 | 7.07E+30 | Northeast 8 | 12 | 5A | 35 | +24 |
| 12 | Avon | 2 | 0 | 26.5 | 9.0 | +17.5 | 70.11 | 12 | 2.28E+30 | 2.28E+30 | Hoos Cross | 5 | 6A | 3 | -9 |
| 13 | Elkhart | 1 | 1 | 16.0 | 34.5 | -18.5 | 67.68 | 13 | 2.38E+29 | 3.24E+29 | N Indiana | 2 | 6A | 57 | +44 |
| 14 | Cascade | 1 | 1 | 31.0 | 20.5 | +10.5 | 65.73 | 14 | 3.85E+28 | 3.85E+28 | Monon | 38 | 2A | 31 | +17 |
| 15 | Concord | 1 | 1 | 34.0 | 17.5 | +16.5 | 65.68 | 15 | 3.69E+28 | 2.70E+28 | N Lakes | 10 | 5A | 62 | +47 |
| 16 | Tippecanoe Valley | 2 | 0 | 26.0 | 7.0 | +19.0 | 62.11 | 16 | 1.33E+27 | 1.33E+27 | Ind N State | 26 | 3A | 96 | +80 |
| 17 | Lawrenceburg | 1 | 1 | 15.5 | 17.0 | -1.5 | 60.31 | 17 | 2.49E+26 | 2.49E+26 | E Indiana | 30 | 3A | 50 | +33 |
| 18 | Ben Davis | 1 | 1 | 22.5 | 24.5 | -2.0 | 60.11 | 18 | 2.06E+26 | 2.09E+26 | Metro | 5 | 6A | 15 | -3 |
| 19 | Eastside | 2 | 0 | 33.0 | 20.5 | +12.5 | 59.11 | 19 | 8.11E+25 | 8.15E+25 | NE Corner | 34 | 2A | 60 | +41 |
| 20 | Zionsville | 2 | 0 | 24.0 | 9.0 | +15.0 | 58.68 | 20 | 5.44E+25 | 5.44E+25 | Hoos Cross | 5 | 6A | 17 | -3 |
| 21 | Bloomington South | 2 | 0 | 46.0 | 10.0 | +36.0 | 54.58 | 21 | 1.19E+24 | 1.19E+24 | 15 | 5A | 10 | -11 | |
| 22 | Merrillville | 2 | 0 | 41.5 | 37.5 | +4.0 | 54.11 | 22 | 7.70E+23 | 1.06E+24 | Duneland | 1 | 6A | 27 | +5 |
| 23 | Plymouth | 1 | 1 | 24.5 | 11.0 | +13.5 | 54.11 | 23 | 7.70E+23 | 7.68E+23 | N Lakes | 18 | 4A | 123 | +100 |
| 24 | Indianapolis Cathedral | 0 | 2 | 23.0 | 33.0 | -10.0 | 54.11 | 24 | 7.70E+23 | 7.59E+23 | 13 | 5A | 23 | -1 | |
| 25 | Floyd Central | 2 | 0 | 34.0 | 12.0 | +22.0 | 53.68 | 25 | 5.16E+23 | 5.19E+23 | Hoos Hills | 16 | 5A | 42 | +17 |
| 26 | Westfield | 2 | 0 | 43.5 | 27.5 | +16.0 | 53.31 | 26 | 3.67E+23 | 3.97E+23 | Hoos Cross | 3 | 6A | 6 | -20 |
| 27 | Goshen | 1 | 1 | 38.5 | 20.5 | +18.0 | 52.33 | 27 | 1.46E+23 | 1.46E+23 | N Lakes | 10 | 5A | 190 | +163 |
| 28 | Adams Central | 1 | 1 | 24.5 | 20.5 | +4.0 | 52.11 | 28 | 1.20E+23 | 1.19E+23 | Allen Co | 27 | 3A | 38 | +10 |
| 29 | Lafayette Jeff | 0 | 2 | 30.5 | 45.5 | -15.0 | 52.11 | 29 | 1.20E+23 | 8.78E+22 | N Central | 12 | 5A | 43 | +14 |
| 30 | Crown Point | 2 | 0 | 29.5 | 6.5 | +23.0 | 51.68 | 30 | 8.02E+22 | 8.02E+22 | Duneland | 1 | 6A | 11 | -19 |
| 31 | Penn | 2 | 0 | 49.0 | 15.5 | +33.5 | 51.33 | 32 | 5.76E+22 | 5.76E+22 | N Indiana | 2 | 6A | 21 | -10 |
| 32 | Eastern Hancock | 2 | 0 | 56.5 | 0.0 | +56.5 | 51.33 | 31 | 5.76E+22 | 5.76E+22 | E Crossrds | 37 | 2A | 40 | +8 |
| 33 | Northridge | 2 | 0 | 48.5 | 33.0 | +15.5 | 50.68 | 33 | 3.16E+22 | 5.26E+22 | N Lakes | 18 | 4A | 45 | +12 |
| 34 | Garrett | 0 | 2 | 10.5 | 40.5 | -30.0 | 50.33 | 34 | 2.27E+22 | 2.27E+22 | NE Corner | 27 | 3A | 164 | +130 |
| 35 | Lawrence North | 1 | 1 | 36.5 | 24.0 | +12.5 | 50.31 | 35 | 2.24E+22 | 2.24E+22 | Metro | 6 | 6A | 9 | -26 |
| 36 | Carmel | 1 | 1 | 40.5 | 19.0 | +21.5 | 49.31 | 37 | 8.84E+21 | 8.16E+21 | Metro | 3 | 6A | 1 | -35 |
| 37 | Columbia City | 1 | 1 | 39.5 | 21.5 | +18.0 | 49.68 | 36 | 1.24E+22 | 7.48E+21 | Northeast 8 | 19 | 4A | 33 | -4 |
| 38 | South Bend St. Joseph | 2 | 0 | 35.0 | 6.0 | +29.0 | 48.11 | 38 | 2.88E+21 | 2.88E+21 | N Indiana | 18 | 4A | 51 | +13 |
| 39 | Andrean | 1 | 1 | 23.0 | 20.5 | +2.5 | 48.11 | 39 | 2.88E+21 | 2.85E+21 | NW Cross | 25 | 3A | 39 | 0 |
| 40 | Lawrence Central | 1 | 1 | 39.5 | 22.0 | +17.5 | 46.68 | 40 | 7.62E+20 | 7.62E+20 | Metro | 6 | 6A | 16 | -24 |
| 41 | Gibson Southern | 1 | 1 | 30.5 | 26.0 | +4.5 | 46.68 | 41 | 7.62E+20 | 7.57E+20 | 32 | 3A | 63 | +22 | |
| 42 | Evansville Mater Dei | 2 | 0 | 38.0 | 16.5 | +21.5 | 46.00 | 44 | 4.02E+20 | 7.11E+20 | S Indiana | 32 | 3A | 75 | +33 |
| 43 | East Noble | 2 | 0 | 32.5 | 18.0 | +14.5 | 46.49 | 42 | 6.37E+20 | 6.37E+20 | Northeast 8 | 19 | 4A | 32 | -11 |
| 44 | Evansville Memorial | 2 | 0 | 34.5 | 15.5 | +19.0 | 46.00 | 43 | 4.02E+20 | 4.29E+20 | S Indiana | 32 | 3A | 25 | -19 |
| 45 | Leo | 1 | 1 | 24.5 | 21.0 | +3.5 | 45.11 | 46 | 1.76E+20 | 1.76E+20 | Northeast 8 | 19 | 4A | 54 | +9 |
| 46 | Decatur Central | 1 | 1 | 27.0 | 18.5 | +8.5 | 45.11 | 45 | 1.76E+20 | 1.76E+20 | Mid-State | 7 | 6A | 24 | -22 |
| 47 | Hamilton Southeastern | 1 | 1 | 26.5 | 34.0 | -7.5 | 44.68 | 48 | 1.18E+20 | 1.18E+20 | Hoos Cross | 3 | 6A | 37 | -10 |
| 48 | Castle | 1 | 1 | 24.0 | 23.0 | +1.0 | 45.00 | 47 | 1.58E+20 | 1.15E+20 | S Indiana | 16 | 5A | 91 | +43 |
| 49 | Boonville | 2 | 0 | 42.5 | 0.0 | +42.5 | 44.00 | 49 | 6.24E+19 | 6.24E+19 | 24 | 4A | 137 | +88 | |
| 50 | Indianapolis Ritter | 0 | 2 | 6.0 | 44.5 | -38.5 | 42.73 | 50 | 1.91E+19 | 1.91E+19 | In Crossrds | 37 | 2A | 229 | +179 |
| 51 | Hobart | 2 | 0 | 42.5 | 7.0 | +35.5 | 42.33 | 51 | 1.33E+19 | 1.33E+19 | NW Cross | 17 | 4A | 26 | -25 |
| 52 | Greenfield-Central | 1 | 1 | 23.0 | 29.0 | -6.0 | 42.31 | 52 | 1.30E+19 | 1.32E+19 | Hoos Herit | 13 | 5A | 88 | +36 |
| 53 | Griffith | 2 | 0 | 55.5 | 25.0 | +30.5 | 42.10 | 53 | 1.07E+19 | 1.07E+19 | Gtr S Shore | 25 | 3A | 70 | +17 |
| 54 | Evansville North | 0 | 2 | 21.5 | 25.0 | -3.5 | 42.00 | 54 | 9.69E+18 | 7.16E+18 | S Indiana | 16 | 5A | 100 | +46 |
| 55 | South Adams | 1 | 1 | 34.5 | 32.0 | +2.5 | 41.11 | 55 | 4.25E+18 | 4.25E+18 | Allen Co | 44 | 1A | 121 | +66 |
| 56 | Pike | 0 | 2 | 6.0 | 20.5 | -14.5 | 40.68 | 56 | 2.85E+18 | 2.85E+18 | Metro | 6 | 6A | 46 | -10 |
| 57 | Warsaw | 2 | 0 | 31.0 | 29.0 | +2.0 | 39.49 | 57 | 9.39E+17 | 1.72E+18 | N Lakes | 11 | 5A | 71 | +14 |
| 58 | Batesville | 2 | 0 | 24.0 | 22.0 | +2.0 | 39.33 | 58 | 8.06E+17 | 1.48E+18 | E Indiana | 30 | 3A | 136 | +78 |
| 59 | Eastbrook | 1 | 1 | 30.5 | 36.0 | -5.5 | 39.33 | 59 | 8.06E+17 | 8.06E+17 | Central Ind | 28 | 3A | 140 | +81 |
| 60 | Fort Wayne Northrop | 0 | 1 | 28.0 | 29.0 | -1.0 | 38.49 | 60 | 3.70E+17 | 2.29E+17 | Summit | 4 | 6A | 47 | -13 |
| 61 | Milan | 1 | 1 | 41.5 | 14.0 | +27.5 | 38.33 | 61 | 3.18E+17 | 1.97E+17 | Mid-Ind | 46 | 1A | 95 | +34 |
| 62 | Fort Wayne Luers | 0 | 2 | 17.0 | 30.0 | -13.0 | 37.11 | 62 | 1.02E+17 | 1.02E+17 | Summit | 20 | 4A | 81 | +19 |
| 63 | Beech Grove | 2 | 0 | 31.0 | 7.0 | +24.0 | 36.68 | 63 | 6.87E+16 | 6.87E+16 | Hoos Leg | 22 | 4A | 106 | +43 |
| 64 | Fort Wayne Snider | 0 | 2 | 33.0 | 39.5 | -6.5 | 36.49 | 64 | 5.74E+16 | 5.11E+16 | Summit | 11 | 5A | 89 | +25 |
| 65 | Alexandria | 1 | 1 | 27.5 | 20.0 | +7.5 | 36.31 | 66 | 4.88E+16 | 4.81E+16 | Central Ind | 36 | 2A | 108 | +43 |
| 66 | Triton Central | 1 | 1 | 23.5 | 11.5 | +12.0 | 36.33 | 65 | 4.93E+16 | 4.39E+16 | Hoos Leg | 37 | 2A | 147 | +81 |
| 67 | Sullivan | 2 | 0 | 48.0 | 7.0 | +41.0 | 36.03 | 67 | 3.74E+16 | 3.74E+16 | W Indiana | 31 | 3A | 110 | +43 |
| 68 | South Putnam | 2 | 0 | 58.0 | 7.0 | +51.0 | 35.49 | 68 | 2.26E+16 | 2.26E+16 | W Indiana | 38 | 2A | 49 | -19 |
| 69 | Shelbyville | 2 | 0 | 45.0 | 7.0 | +38.0 | 33.33 | 69 | 3.02E+15 | 3.02E+15 | Hoos Leg | 23 | 4A | 111 | +42 |
| 70 | Hammond Central | 1 | 1 | 26.5 | 21.0 | +5.5 | 33.33 | 70 | 3.02E+15 | 3.02E+15 | Great Lakes | 9 | 5A | 188 | +118 |
| 71 | Hanover Central | 2 | 0 | 26.0 | 15.5 | +10.5 | 32.10 | 72 | 9.63E+14 | 1.10E+15 | NW Cross | 17 | 4A | 61 | -10 |
| 72 | Rochester | 1 | 1 | 23.0 | 15.0 | +8.0 | 32.11 | 71 | 9.73E+14 | 9.73E+14 | 3 Rivers | 34 | 2A | 73 | +1 |
| 73 | Monrovia | 1 | 1 | 23.5 | 20.5 | +3.0 | 31.73 | 73 | 6.80E+14 | 6.80E+14 | Hoos Leg | 38 | 2A | 146 | +73 |
| 74 | Munster | 1 | 1 | 37.0 | 41.5 | -4.5 | 31.10 | 74 | 3.80E+14 | 5.05E+14 | NW Cross | 9 | 5A | 134 | +60 |
| 75 | Jimtown | 1 | 1 | 27.0 | 34.5 | -7.5 | 30.68 | 75 | 2.57E+14 | 2.57E+14 | Ind N State | 26 | 3A | 138 | +63 |
| 76 | Maconaquah | 2 | 0 | 34.0 | 17.0 | +17.0 | 30.31 | 76 | 1.83E+14 | 1.83E+14 | 3 Rivers | 28 | 3A | 112 | +36 |
| 77 | Fremont | 2 | 0 | 54.0 | 13.5 | +40.5 | 29.80 | 77 | 1.13E+14 | 1.13E+14 | NE Corner | 44 | 1A | 172 | +95 |
| 78 | Fairfield | 2 | 0 | 38.5 | 14.0 | +24.5 | 29.10 | 78 | 5.89E+13 | 5.89E+13 | NE Corner | 26 | 3A | 144 | +66 |
| 79 | North Central (Indianapolis) | 1 | 1 | 28.0 | 33.5 | -5.5 | 28.68 | 81 | 3.99E+13 | 4.13E+13 | Metro | 6 | 6A | 77 | -2 |
| 80 | Franklin | 2 | 0 | 41.5 | 17.0 | +24.5 | 28.68 | 80 | 3.99E+13 | 3.99E+13 | Mid-State | 15 | 5A | 78 | -2 |
| 81 | Lake Central | 0 | 2 | 28.0 | 30.5 | -2.5 | 29.10 | 79 | 5.89E+13 | 3.85E+13 | Duneland | 1 | 6A | 142 | +61 |
| 82 | Fort Wayne North | 1 | 1 | 20.0 | 10.5 | +9.5 | 27.49 | 82 | 1.31E+13 | 1.31E+13 | Summit | 19 | 4A | 90 | +8 |
| 83 | Covenant Christian | 2 | 0 | 24.5 | 13.5 | +11.0 | 26.00 | 84 | 3.27E+12 | 5.45E+12 | In Crossrds | 37 | 2A | 249 | +166 |
| 84 | Valparaiso | 1 | 1 | 29.5 | 28.0 | +1.5 | 26.33 | 83 | 4.45E+12 | 4.45E+12 | Duneland | 2 | 6A | 82 | -2 |
| 85 | Yorktown | 2 | 0 | 53.5 | 3.5 | +50.0 | 25.49 | 85 | 2.04E+12 | 2.04E+12 | Hoos Herit | 20 | 4A | 20 | -65 |
| 86 | Homestead | 1 | 1 | 24.0 | 32.0 | -8.0 | 25.31 | 86 | 1.73E+12 | 1.73E+12 | Summit | 4 | 6A | 34 | -52 |
| 87 | Brownstown Central | 2 | 0 | 38.5 | 3.5 | +35.0 | 25.06 | 87 | 1.37E+12 | 1.37E+12 | Mid-Southn | 39 | 2A | 66 | -21 |
| 88 | Northview | 2 | 0 | 47.5 | 7.0 | +40.5 | 24.68 | 90 | 9.62E+11 | 9.62E+11 | W Indiana | 21 | 4A | 53 | -35 |
| 89 | Perry Meridian | 1 | 1 | 29.5 | 20.0 | +9.5 | 24.68 | 89 | 9.62E+11 | 9.62E+11 | Mid-State | 7 | 6A | 153 | +64 |
| 90 | Park Tudor | 1 | 1 | 31.0 | 7.5 | +23.5 | 25.00 | 88 | 1.29E+12 | 7.75E+11 | 37 | 2A | 250 | +160 | |
| 91 | Columbus North | 2 | 0 | 28.0 | 10.5 | +17.5 | 23.68 | 91 | 3.79E+11 | 3.81E+11 | 8 | 6A | 36 | -55 | |
| 92 | Brebeuf Jesuit | 1 | 1 | 42.0 | 28.0 | +14.0 | 23.68 | 92 | 3.79E+11 | 3.66E+11 | Circle City | 21 | 4A | 98 | +6 |
| 93 | Bluffton | 2 | 0 | 41.0 | 3.0 | +38.0 | 23.33 | 93 | 2.72E+11 | 2.72E+11 | Allen Co | 27 | 3A | 64 | -29 |
| 94 | Madison-Grant | 2 | 0 | 26.0 | 6.0 | +20.0 | 22.11 | 94 | 8.78E+10 | 9.51E+10 | Central Ind | 43 | 1A | 191 | +97 |
| 95 | Bloomington North | 1 | 1 | 23.5 | 42.0 | -18.5 | 19.33 | 97 | 6.59E+09 | 2.82E+10 | Mid-State | 15 | 5A | 93 | -2 |
| 96 | West Noble | 1 | 1 | 29.0 | 39.0 | -10.0 | 20.68 | 96 | 2.32E+10 | 2.32E+10 | NE Corner | 26 | 3A | 155 | +59 |
| 97 | Bedford North Lawrence | 1 | 1 | 36.5 | 34.0 | +2.5 | 21.08 | 95 | 3.37E+10 | 1.27E+10 | Hoos Hills | 24 | 4A | 84 | -13 |
| 98 | Tell City | 2 | 0 | 43.0 | 21.0 | +22.0 | 19.00 | 100 | 4.83E+09 | 8.03E+09 | 40 | 2A | 228 | +130 | |
| 99 | Fort Wayne South | 1 | 1 | 27.5 | 20.5 | +7.0 | 19.11 | 98 | 5.37E+09 | 5.37E+09 | Summit | 11 | 5A | 58 | -41 |
| 100 | Lakeland | 0 | 2 | 3.0 | 35.0 | -32.0 | 19.11 | 99 | 5.37E+09 | 5.37E+09 | NE Corner | 34 | 2A | 157 | +57 |
| 101 | Fort Wayne Concordia | 1 | 1 | 31.0 | 37.0 | -6.0 | 18.33 | 102 | 2.59E+09 | 2.59E+09 | Summit | 27 | 3A | 189 | +88 |
| 102 | Bremen | 2 | 0 | 55.5 | 7.0 | +48.5 | 18.33 | 101 | 2.59E+09 | 2.59E+09 | Ind N State | 34 | 2A | 68 | -34 |
| 103 | North Posey | 2 | 0 | 41.0 | 17.5 | +23.5 | 18.03 | 104 | 1.96E+09 | 1.96E+09 | 40 | 2A | 150 | +47 | |
| 104 | Bellmont | 0 | 2 | 15.5 | 29.0 | -13.5 | 18.11 | 103 | 2.12E+09 | 1.95E+09 | Northeast 8 | 27 | 3A | 207 | +103 |
| 105 | Winamac | 2 | 0 | 37.5 | 13.0 | +24.5 | 17.80 | 107 | 1.58E+09 | 1.58E+09 | Hoos North | 41 | 1A | 209 | +104 |
| 106 | Martinsville | 0 | 2 | 20.5 | 40.5 | -20.0 | 17.83 | 106 | 1.63E+09 | 1.16E+09 | Mid-State | 22 | 4A | 104 | -2 |
| 107 | Chesterton | 1 | 1 | 10.5 | 23.5 | -13.0 | 16.58 | 112 | 5.09E+08 | 1.16E+09 | Duneland | 9 | 5A | 124 | +17 |
| 108 | West Washington | 1 | 1 | 45.5 | 21.5 | +24.0 | 18.00 | 105 | 1.90E+09 | 1.14E+09 | Patoka Lake | 48 | 1A | 222 | +114 |
| 109 | North Judson | 2 | 0 | 48.5 | 6.0 | +42.5 | 17.33 | 108 | 1.02E+09 | 1.02E+09 | Hoos North | 41 | 1A | 29 | -80 |
| 110 | Lowell | 1 | 1 | 26.0 | 36.0 | -10.0 | 16.68 | 110 | 5.59E+08 | 5.59E+08 | NW Cross | 17 | 4A | 86 | -24 |
| 111 | Whiteland | 0 | 2 | 3.5 | 25.5 | -22.0 | 16.68 | 111 | 5.59E+08 | 5.56E+08 | Mid-State | 8 | 6A | 52 | -59 |
| 112 | Evansville Reitz | 2 | 0 | 50.5 | 13.5 | +37.0 | 16.00 | 113 | 2.95E+08 | 2.95E+08 | S Indiana | 24 | 4A | 65 | -47 |
| 113 | Hammond Morton | 1 | 1 | 24.0 | 14.0 | +10.0 | 16.83 | 109 | 6.43E+08 | 2.82E+08 | Great Lakes | 17 | 4A | 69 | -44 |
| 114 | Sheridan | 0 | 2 | 17.0 | 35.0 | -18.0 | 15.31 | 114 | 1.56E+08 | 1.56E+08 | Hoos Heart | 43 | 1A | 176 | +62 |
| 115 | Greenwood | 1 | 1 | 37.5 | 34.0 | +3.5 | 14.68 | 115 | 8.68E+07 | 8.68E+07 | Hoos Leg | 22 | 4A | 119 | +4 |
| 116 | Michigan City | 0 | 2 | 5.0 | 45.0 | -40.0 | 14.10 | 116 | 5.05E+07 | 5.05E+07 | Duneland | 9 | 5A | 122 | +6 |
| 117 | Heritage Hills | 1 | 1 | 38.5 | 21.0 | +17.5 | 14.09 | 117 | 5.00E+07 | 3.01E+07 | 24 | 4A | 94 | -23 | |
| 118 | Noblesville | 1 | 1 | 39.5 | 13.5 | +26.0 | 13.31 | 118 | 2.43E+07 | 2.43E+07 | Hoos Cross | 4 | 6A | 44 | -74 |
| 119 | North Daviess | 2 | 0 | 45.0 | 6.0 | +39.0 | 13.03 | 119 | 1.86E+07 | 1.86E+07 | Southwest | 48 | 1A | 126 | +7 |
| 120 | Riverton Parke | 2 | 0 | 34.0 | 6.0 | +28.0 | 12.73 | 120 | 1.41E+07 | 1.41E+07 | Wabash Riv | 47 | 1A | 67 | -53 |
| 121 | NorthWood | 1 | 1 | 22.5 | 29.0 | -6.5 | 12.68 | 121 | 1.35E+07 | 1.35E+07 | N Lakes | 18 | 4A | 159 | +38 |
| 122 | Jasper | 1 | 1 | 31.5 | 27.5 | +4.0 | 12.00 | 122 | 7.12E+06 | 7.12E+06 | S Indiana | 24 | 4A | 132 | +10 |
| 123 | Carroll (Flora) | 1 | 1 | 22.0 | 21.0 | +1.0 | 11.31 | 123 | 3.77E+06 | 3.77E+06 | Hoos Heart | 42 | 1A | 128 | +5 |
| 124 | Wawasee | 0 | 2 | 18.5 | 33.5 | -15.0 | 10.68 | 124 | 2.09E+06 | 2.09E+06 | N Lakes | 19 | 4A | 210 | +86 |
| 125 | Crawfordsville | 2 | 0 | 27.5 | 14.0 | +13.5 | 10.03 | 125 | 1.14E+06 | 1.90E+06 | Monon | 29 | 3A | 254 | +129 |
| 126 | Franklin County | 2 | 0 | 35.0 | 19.0 | +16.0 | 9.80 | 126 | 9.20E+05 | 9.20E+05 | E Indiana | 30 | 3A | 79 | -47 |
| 127 | Madison | 2 | 0 | 24.5 | 6.0 | +18.5 | 9.66 | 127 | 8.06E+05 | 8.10E+05 | Mid-Southn | 23 | 4A | 199 | +72 |
| 128 | Mishawaka | 1 | 1 | 23.5 | 31.5 | -8.0 | 9.33 | 128 | 5.92E+05 | 5.92E+05 | N Lakes | 18 | 4A | 56 | -72 |
| 129 | Indianapolis Scecina | 0 | 2 | 14.5 | 32.5 | -18.0 | 9.33 | 129 | 5.92E+05 | 5.91E+05 | In Crossrds | 37 | 2A | 225 | +96 |
| 130 | Twin Lakes | 2 | 0 | 49.0 | 15.5 | +33.5 | 9.31 | 130 | 5.85E+05 | 5.85E+05 | Hoosier | 25 | 3A | 105 | -25 |
| 131 | Norwell | 2 | 0 | 34.5 | 16.5 | +18.0 | 9.11 | 131 | 4.84E+05 | 4.87E+05 | Northeast 8 | 27 | 3A | 129 | -2 |
| 132 | John Glenn | 1 | 1 | 23.5 | 20.5 | +3.0 | 9.10 | 132 | 4.80E+05 | 4.80E+05 | Ind N State | 26 | 3A | 216 | +84 |
| 133 | Heritage | 2 | 0 | 14.0 | 4.0 | +10.0 | 8.49 | 135 | 2.72E+05 | 4.08E+05 | Allen Co | 27 | 3A | 127 | -6 |
| 134 | Muncie Central | 1 | 1 | 15.0 | 23.0 | -8.0 | 8.49 | 136 | 2.72E+05 | 4.08E+05 | N Central | 20 | 4A | 114 | -20 |
| 135 | Mooresville | 2 | 0 | 38.0 | 16.5 | +21.5 | 8.68 | 134 | 3.25E+05 | 3.25E+05 | Mid-State | 22 | 4A | 87 | -48 |
| 136 | Hagerstown | 2 | 0 | 29.5 | 17.5 | +12.0 | 8.40 | 137 | 2.50E+05 | 3.05E+05 | Tri-Eastern | 36 | 2A | 170 | +34 |
| 137 | Parke Heritage | 1 | 1 | 31.0 | 14.0 | +17.0 | 9.03 | 133 | 4.49E+05 | 2.70E+05 | Wabash Riv | 47 | 1A | 258 | +121 |
| 138 | Greensburg | 1 | 1 | 35.0 | 19.5 | +15.5 | 8.33 | 138 | 2.33E+05 | 2.33E+05 | E Indiana | 30 | 3A | 203 | +65 |
| 139 | Christel House | 1 | 0 | 40.0 | 32.0 | +8.0 | 8.00 | 139 | 1.72E+05 | 1.72E+05 | Capital City | 37 | 2A | 307 | +168 |
| 140 | Delta | 0 | 2 | 14.0 | 15.0 | -1.0 | 7.49 | 140 | 1.07E+05 | 4.56E+04 | Hoos Herit | 20 | 4A | 120 | -20 |
| 141 | Indian Creek | 2 | 0 | 50.5 | 10.0 | +40.5 | 6.31 | 141 | 3.58E+04 | 3.58E+04 | Hoos Leg | 31 | 3A | 28 | -113 |
| 142 | Fort Wayne Dwenger | 2 | 0 | 25.0 | 7.0 | +18.0 | 5.00 | 144 | 1.05E+04 | 1.75E+04 | Summit | 19 | 4A | 18 | -124 |
| 143 | Forest Park | 2 | 0 | 29.5 | 14.5 | +15.0 | 5.00 | 145 | 1.05E+04 | 1.75E+04 | 48 | 1A | 237 | +94 | |
| 144 | Centerville | 1 | 1 | 34.0 | 18.5 | +15.5 | 5.65 | 142 | 1.93E+04 | 1.58E+04 | E Crossrds | 30 | 3A | 102 | -42 |
| 145 | Southridge | 1 | 1 | 33.0 | 26.0 | +7.0 | 5.03 | 143 | 1.08E+04 | 1.08E+04 | 32 | 3A | 195 | +50 | |
| 146 | Indianapolis Shortridge | 1 | 1 | 31.0 | 20.0 | +11.0 | 5.00 | 146 | 1.05E+04 | 1.05E+04 | 21 | 4A | 290 | +144 | |
| 147 | Evansville Central | 1 | 1 | 25.5 | 44.0 | -18.5 | 4.00 | 147 | 4.13E+03 | 4.28E+03 | S Indiana | 24 | 4A | 231 | +84 |
| 148 | West Central | 1 | 1 | 28.0 | 17.0 | +11.0 | 3.80 | 150 | 3.44E+03 | 3.44E+03 | Midwest | 41 | 1A | 256 | +108 |
| 149 | Indianapolis Roncalli | 1 | 1 | 17.5 | 11.0 | +6.5 | 4.00 | 148 | 4.13E+03 | 2.49E+03 | Circle City | 22 | 4A | 19 | -130 |
| 150 | Mount Vernon (Posey) | 0 | 2 | 7.5 | 28.0 | -20.5 | 4.00 | 149 | 4.13E+03 | 2.49E+03 | 32 | 3A | 239 | +89 | |
| 151 | Fort Wayne Wayne | 0 | 2 | 3.0 | 45.0 | -42.0 | 3.11 | 151 | 1.81E+03 | 1.81E+03 | Summit | 11 | 5A | 205 | +54 |
| 152 | Scottsburg | 1 | 1 | 23.0 | 6.5 | +16.5 | 2.56 | 152 | 1.08E+03 | 1.08E+03 | Mid-Southn | 31 | 3A | 204 | +52 |
| 153 | Fishers | 0 | 2 | 0.0 | 47.5 | -47.5 | 2.31 | 153 | 8.63E+02 | 8.63E+02 | Hoos Cross | 3 | 6A | 22 | -131 |
